Situatia pe unitati de invatamant a programelor de formare profesionala avizate
(Formare profesională continuă pentru adulţi – cursuri de calificare şi recalificare)
| Nr. crt | Unitatea de învăţământ | Programele de formare profesională pentru care s-au obţinut avizele de organizare şi funcţionare/nivel de calificare | Data obţinerii avizului |
|---|---|---|---|
| 1. | Arad | 1. coafor/2 | 10.12.2004 |
| 2. manichiurist-pedichiurist/1 | 10.12.2004 | ||
| 3. frizer/1 | 10.12.2004 | ||
| 4. bucătar/2 | 16.03.2005 | ||
| 5. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2 | 10.12.2004 | ||
| 6. comerciant vânzător mărfuri alimentare/2 | 16.03.2005 | ||
| 7. comerciant vânzător mărfuri nealimentare/2 | 16.03.2005 | ||
| 8. electrician electronist auto/2 | 10.12.2004 | ||
| 9. mecanic auto/2 | 10.12.2004 | ||
| 10. electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale/2 | 22.11.2005 | ||
| 11. coafor stilist/3 | 11.01.2007 | ||
| 12. cofetar-patiser/2 | 11.01.2007 | ||
| 2. | Baia Mare | 1. comerciant vânzător mărfuri alimentare/2; | 26.02.2004 |
| 2. comerciant vânzător mărfuri nealimentare/2; | 26.02.2004 | ||
| 3. bucătar/2 | 15.03.2004 | ||
| 4. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2 ; | 15.04.2004 | ||
| 5. lucrător în comerţ/1; | 26.02.2004 | ||
| 6. coafor/2; | 15.03.2004 | ||
| 7. frizer/1; | 15.03.2004 | ||
| 8. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2; | 15.03.2004 | ||
| 9. coafor stilist/3; | 15.03.2004 | ||
| 10. cosmetician/3; | 10.05.2004 | ||
| 11. operator introducere, prelucrare şi validare date/2; | 14.07.2004 | ||
| 12. operator confecţioner industrial/1 | 24.11.2004 | ||
| 13. zidar-pietrar-tencuitor/2 | 13.12.2004 | ||
| 14. lucrător în mecanică de montaj, întreţinere şi reparaţii/1 | 13.12.2004 | ||
| 15. administrator pensiune turistică/2 | 23.02.2005 | ||
| 16. fasonator mecanic/1 | 28.03.2005 | ||
| 17. maseur/iniţiere | 28.03.2005 | ||
| 18. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze/2 | 28.03.2005 | ||
| 19. tâmplar universal/2 | 3.05.2005 | ||
| 20. electrician constructor/2 | 8.06.2005 | ||
| 21. tehnici de iniţiere în operarea pe calculator | 14.07.2004 | ||
| 22. tehnician în turism, hotel şi alimentaţie | 9.09.2005 | ||
| 23. designer pagini web | 29.09.2005 | ||
| 24. formator/perfecţionare | 29.09.2005 | ||
| 25. agent turism ghid | 20.01.2006 | ||
| 26. manager de proiect/iniţiere | 24.08.2006 | ||
| 27. tehnician instalator pentru construcţii/3 | 20.11.2006 | ||
| 28. tehnician în construcţii pentru lucrări publice/3 | 20.11.2006 | ||
| 3. | Brăila | 1. sudor electric/1; | 14.09.2004 |
| 2. sudor oxi-gaz/1; | 14.09.2004 | ||
| 3. sudor/2; | 14.09.2004 | ||
| 4. măcelar/1; | 14.09.2004 | ||
| 5. confecţioner- asamblor articole din textile/1; | 4.10.2004 | ||
| 6. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2 ; | 14.09.2004 | ||
| 7. frizer/1 | 11.01.2005 | ||
| 8. coafor/2 | 11.01.2005 | ||
| 9. patiser/1 | 11.01.2005 | ||
| 10. zidar-pietrar-tencuitor/2 | 15.03.2005 | ||
| 11. zugrav, ipsosar, tapetar,vopsitor/2 | 15.03.2005 | ||
| 12. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2 | 19.01.2005 | ||
| 13. electrician exploatare medie şi joasă tensiune/2 | 9.09.2005 | ||
| 14. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2 | 1.07.2005 | ||
| 15. bucătar/2 | 1.07.2005 | ||
| 16. cosmetician/3 | 28.04.2006 | ||
| 17. tehnician maseur/3 | 28.04.2006 | ||
| 4. | Breaza | 1. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2 | 23.05.2005 |
| 2. dulgher-tâmplar-parchetar/2 | 12.08.2005 | ||
| 3. zidar-pietrar-tencuitor/2 | 12.08.2005 | ||
| 4. coafor/2 | 30.03.2006 | ||
| 5. fierar betonist, montator prefabricate/2 | 22.08.2007 | ||
| 5. | Bucureşti | 1. frizer/1; | 6.07.2004 |
| 2. manichiurist-pedichiurist/1; | 23.06.2004 | ||
| 3. coafor/2; | 6.07.2004 | ||
| 4. coafor stilist/3. | 6.07.2004 | ||
| 5. lucrător în mecanică fină/1 | 30.11.2004 | ||
| 6.ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2 | 30.11.2004 | ||
| 7. bucătar/2 | 30.11.2004 | ||
| 8. tinichigiu-vopsitor auto/2 | 30.11.2004 | ||
| 9. mecanic auto/2 | 30.11.2004 | ||
| 10. optician montator aparatură optico-mecanică/2 | 30.11.2004 | ||
| 11. brutar/1 | 11.05.2006 | ||
| 12. patiser/1 | 11.05.2006 | ||
| 13. cofetar/1 | 11.05.2006 | ||
| 14. tâmplar manual/1 | 22.06.2006 | ||
| 15. fierar betonist, montator prefabricate/2 | 11.05.2006 | ||
| 16. montator de pereţi şi tavane din gips carton/2 | 11.05.2006 | ||
| 17. instalator, instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2 | 11.05.2006 | ||
| 18. bijutier/2 | 30.11.2004 | ||
| 19. zidar, pietrar, tencuitor/2 | 24.10.2005 | ||
| 20. cosmetician/3 | 24.10.2005 | ||
| 21. agent vamal/3 | 24.10.2005 | ||
| 22. croitor îmbrăcăminte după comandă/2 | 25.04.2005 | ||
| 23. tehnician maseur/3 | 24.10.2005 | ||
| 24. lucrător în tricotaje-confecţii/1 | 25.04.2005 | ||
| 25. electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale electrocasnice şi de industrie alimentară/2 | 11.05.2006 | ||
| 26. operator introducere, validare şi prelucrare date/2 | 11.05.2006 | ||
| 27. electrician constructor/2 | 5.09.2006 | ||
| 6. | Cluj | 1. confecţioner produse textile/1; | 25.08.2004 |
| 2. lucrător în comerţ/1; | 7.10.2004 | ||
| 3. comerciant vânzător mărfuri alimentare/2; | 7.10.2004 | ||
| 4. comerciant vânzător mărfuri nealimentare/2. | 7.10.2004 | ||
| 5. zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor/2 | 10.02.2006 | ||
| 6. zidar-pietrar-tencuitor/2 | 10.02.2006 | ||
| 7. dulgher-tâmplar-parchetar/2 | 10.02.2006 | ||
| 8. cosmetician/3 | 19.02.2007 | ||
| 9. fierar betonist- montator prefabricate/2 | 7.03.2007 | ||
| 10. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze/2 | 7.03.2007 | ||
| 11. asfaltator /1 | 7.03.2007 | ||
| 12. confecţioner articole din piele şi înlocuitori/1 | 29.03.2007 | ||
| 7. | Constanţa | 1. confecţioner- asamblor articole din textile/1; | 23.07.2004 |
| 2. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2; | 8.04.2004 | ||
| 3. cosmetician/3. | 17.05.2004 | ||
| 4. sudor/2 | 27.04.2005 | ||
| 5. maseur/1 | 27.04.2005 | ||
| 6. bijutier/2 | 5.01.2006 | ||
| 7. lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale/2 | 5.01.2006 | ||
| 8. lucrător în comerţ/1 | 3.02.2006 | ||
| 9. evaluator de competenţe profesionale/specializare | 15.03.2006 | ||
| 10. formator/perfecţionare | 5.05.2006 | ||
| 11. noţiuni fundamentale de igienă/perfecţionare | 9.06.2005 | ||
| 12. inspector protecţia muncii/perfecţionare | 5.05.2006 | ||
| 8. | Craiova | 1. frizer/1; | 4.08.2004 |
| 2. coafor/2; | 4.08.2004 | ||
| 3. coafor stilist/3; | 4.08.2004 | ||
| 4. lucrător în comerţ/1; | 4.08.2004 | ||
| 5. comerciant-vânzător mărfuri alimentare/2; | 4.08.2004 | ||
| 6. comerciant-vânzător mărfuri nealimentare/2. | 4.08.2004 | ||
| 7. lucrător în tricotaje-confecţii/1. | 27.12.2004 | ||
| 8. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze/2 | 6.05.2005 | ||
| 9. operator introducere, validare şi prelucrare date/2 | 23.09.2005 | ||
| 10. electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică/2 | 19.06.2006 | ||
| 11. formator/perfecţionare | 19.06.2006 | ||
| 12. noţiuni fundamentale de igienă/perfecţionare | 2005 | ||
| 9. | Iaşi | 1. operator introducere, validare şi prelucrare date/2 | 28.12.2004 |
| 2. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2 | 28.12.2004 | ||
| 3. confecţioner produse textile/2 | 24.03.2005 | ||
| 4. contabil/iniţiere | 31.05.2005 | ||
| 5. lucrător în comerţ/1 | 30.12.2005 | ||
| 6. ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2 ; | 30.12.2005 | ||
| 7. brutar patiser produse făinoase/2 | 23.08.2006 | ||
| 8. mecanic auto/2 | 30.08.2006 | ||
| 9. noţiuni fundamentale de igienă/perfecţionare | 2.12.2005 | ||
| 10. formator/specializare | 28.12.2006 | ||
| 11. bucătar/2 | 29.05.2007 | ||
| 12. competenţe comune limba italiană/iniţiere | 19.04.2007 | ||
| 10. | Odorhei | 1. lucrător în comerţ/1; | 2.07.2004 |
| 2. comerciant-vânzător mărfuri alimentare/2; | 2.07.2004 | ||
| 3. comerciant-vânzător mărfuri nealimentare/2; | 2.07.2004 | ||
| 4. tâmplar universal/2. | 2.07.2004 | ||
| 5. zidar-pietrar-tencuitor/2 | 12.01.2005 | ||
| 6. dulgher-tâmplar-parchetar/2 | 26.01.2005 | ||
| 7. operator confecţii industriale/1 | 12.01.2005 | ||
| 8. bucătar/2 | 22.03.2005 | ||
| 9. manichiurist-pedichiurist/1 | 22.03.2005 | ||
| 10. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2 | 22.03.2005 | ||
| 11. tehnician maseur/3 | 7.03.2005 | ||
| 12. lucrător în hoteluri/cameristă/1 | 22.03.2005 | ||
| 13. coafor/2 | 20.07.2006 | ||
| 14. operator introducere, validare şi prelucrare date/2 | 20.07.2006 | ||
| 15. instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze/2 | 20.07.2006 | ||
| 16. coafor stilist/3 | 10.11.2006 | ||
| 17. administrator pensiune turistică/3 | 10.11.2006 | ||
| 11. | Ploieşti | 1. bucătar/2; | 3.06.2004 |
| 2. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2; | 3.06.2004 | ||
| 3. frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist/2; | 3.06.2004 | ||
| 4. maseur/iniţiere; | 3.06.2004 | ||
| 5. bijutier/2; | 15.09.2004 | ||
| 6. lucrător în tricotaje – confecţii/1 | 15.09.2004 | ||
| 7. cofetar-patiser/2 | 9.05.2007 | ||
| 8. cosmetician/3 | 9.05.2007 | ||
| 9. preparator produse din carne şi peşte/2 | 9.05.2007 | ||
| 10. brutar patiser preparator produse făinoase/2 | 9.05.2007 | ||
| 11. tinichigiu vopsitor auto/2 | 9.05.2007 | ||
| 12. tâmplar universal/2 | 9.05.2007 | ||
| 12. | Timişoara | 1. coafor/2 | 13.01.2005 |
| 2. coafor stilist/3 | 13.01.2005 | ||
| 3. frizer/1 | 13.01.2005 | ||
| 4. manichiurist-pedichiurist/1 | 13.01.2005 | ||
| 5. zidar-pietrar tencuitor/2 | 6.02.2007 | ||
| 6. fierar betonist montator prefabricate/2 | 6.02.2007 | ||
| 7. dulgher tâmplar parchetar/2 | 6.02.2007 | ||
| 8. montator pereţi şi plafoane din ghips carton/2 | 6.02.2007 | ||
| 9. ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/2 | 6.03.2007 | ||
| 10. bucătar/2 | 6.03.2007 | ||
| 11. lucrător în comerţ/1 | 6.03.2007 |
